Citragarden Cluster Green Hill, CitraGarden, Malang, Jawa Timur
96 m2
49 m2
2
1
Deskripsi
Lokasi rumah berada di posisi depan, sebelah rumah hook dekat dengan waterpark. Lengkap dengan jaringan internet indi home free 1 tahun, lengkap instalasi AC.
Informasi Properti
| Kategori Properti | Rumah |
|---|---|
| Transaksi | Jual |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 1 |
| Luas Tanah | 96 m2 |
| Luas Bangunan | 49 m2 |
| Tingkat/Lantai | - |
| Tahun Dibangun | - |
| Dimensi | 6 x 16 |
|---|---|
| Hadap | Utara |
| Sertifikat | SHM |
| Listrik | 2200 |
| Air | PDAM |
Lokasi
Simulasi Cicilan KPR