Wagir, Malang Kota, Malang, Jawa Timur
60 m2
36 m2
2
1
Deskripsi
RUMAH SUBSIDI DAERAH WAGIR MALANG
Sdh bisa NUP
Lokasi : bunder, Wagir
NUP : 1JT
Harga : 166JT
Dp : 1.660JT
Biaya dokumen : 12.3JT
Admin KPR : +-3JT
SHM : 3JT
Informasi Properti
| Kategori Properti | Rumah |
|---|---|
| Transaksi | Jual |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 1 |
| Luas Tanah | 60 m2 |
| Luas Bangunan | 36 m2 |
| Tingkat/Lantai | - |
| Tahun Dibangun | - |
| Dimensi | - |
|---|---|
| Hadap | Timur |
| Sertifikat | SHM |
| Listrik | 1300 |
| Air | PDAM |
Fasilitas Rumah
Lokasi
Tidak ada data map / lokasi
Simulasi Cicilan KPR