Gland Ciwastra Park, Bojongsoang, Bandung, Jawa Barat
60 m2
50 m2
3
2
Deskripsi
50/60
KAMAR TIDUR 3
KAMAR MANDI 2
CARPORT 1
HIGH CEILING
LISTRIK 2200 VA
ONE GATE SYSTEM
BANYAK FASILITAS
LOKASI STRATEGIS
ALGHI
Informasi Properti
| Kategori Properti | Rumah |
|---|---|
| Transaksi | Jual |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Luas Tanah | 60 m2 |
| Luas Bangunan | 50 m2 |
| Tingkat/Lantai | 2 |
| Tahun Dibangun | 2025 |
| Dimensi | - |
|---|---|
| Hadap | Utara |
| Sertifikat | SHM |
| Listrik | 2200 |
| Air | Artesis |
Fasilitas Rumah
Lokasi
Tidak ada data map / lokasi
Simulasi Cicilan KPR